| 建築 | 種類 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 建築 | CADトレース (枚) | 800 | 1051 | 1320 | 1820 | 2321 | 2365 |
| 建築 | 施工・申請 (棟) | 10 | 20 | 35 | 50 | 80 | 122 |
| 建築 | 金物・足場 (棟) | 15 | 30 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 建築 | 3dパーツ (カット) | 0 | 500 | 566 | 620 | 658 | 700 |
| 機械 | CADトレース (枚) | 500 | 500 | 565 | 600 | 620 | 650 |
| 機械 | 機械設計 (台) | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 機械 | CNC/LAZER (枚) | 0 | 0 | 0 | 1650 | 1780 | 1800 |
| 解析 | メッシュモデル (h) | 0 | 0 | 980 | 989 | 1560 | 1500 |
| 解析 | 計算 (h) | 0 | 0 | 1500 | 1560 | 1600 | 1700 |
